Berikut adalah Daftar Nama Kelas X Tahun Ajaran 2020/2021 :
- Daftar Nama Kelas X Teknik Las……… Klik Disini
- Daftar Nama Kelas X Multimedia……… Klik Disini
- Daftar Nama Kelas X Asisten Keperawatan……….Klik Disini
- Daftar Nama Kelas X Teknik Instalasi Tenaga Listrik………. Klik Disini
- Daftar Nama Kelas X Tata Boga………. Klik Disini
Rekap Data Siswa Kelas X Tahun Ajaran 2020/2021
No | Jurusan | KLS | L/P | JML | JML L | JML P | JML SISWA PER KELAS | JML PER JURUSAN |
1 | Teknik Pengelasan | 1 | L | 35 | 68 | 1 | 36 | 69 |
P | 1 | |||||||
2 | L | 33 | 33 | |||||
P | ||||||||
2 | Multimedia | 1 | L | 10 | 40 | 62 | 32 | 102 |
P | 22 | |||||||
2 | L | 16 | 35 | |||||
P | 19 | |||||||
3 | L | 14 | 35 | |||||
P | 21 | |||||||
3 | Keperawatan | 1 | L | 11 | 24 | 40 | 32 | 63 |
P | 21 | |||||||
L | 13 | 31 | ||||||
P | 19 | |||||||
4 | Tata Boga | 1 | L | 3 | 3 | 29 | 32 | 32 |
P | 29 | |||||||
5 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | L | 32 | 100 | 2 | 34 | 102 |
P | 2 | |||||||
L | 34 | 34 | ||||||
P | ||||||||
L | 34 | 34 | ||||||
P | ||||||||
JML L SEMUA JURUSAN | 235 | 368 | 368 | |||||
JML P SEMUA JURUSAN | 134 | |||||||
JML KESELURUHAN |